OOONO P-DISC
Alle technischen Daten auf einen Blick.
Wähle dein P-DISC Modell unten aus, um die genauen Abmessungen, den Batterietyp und die Betriebsdaten zu sehen.
Modell auswählen
P-DISC NO4
P-DISC NO4
Technische Daten für die P-DISC NO4.
| Spezifikation | Details |
|---|---|
| Produktname | P-DISC NO4 |
| Größe | Ø: 60 mm, H: 12,55 mm |
| Betriebstemperatur | –20 °C bis +75 °C |
| Batterietyp | 2 × CR2450 3V |
| Batterielaufzeit | Bis zu 3 Jahre |
P-DISC NO3
P-DISC NO3
Technische Daten für die P-DISC NO3.
| Spezifikation | Details |
|---|---|
| Produktname | P-DISC NO3 |
| Größe | Ø: 80 mm, H: 9,93 mm |
| Betriebstemperatur | –20 °C bis +75 °C |
| Batterietyp | 2 × CR3032 |
| Batterielaufzeit | Bis zu 5 Jahre |
P-DISC NO2
P-DISC NO2
Technische Daten für die P-DISC NO2.
| Spezifikation | Details |
|---|---|
| Produktname | P-DISC NO2 |
| Größe | Ø: 70 mm, H: 12,72 mm |
| Betriebstemperatur | –20 °C bis +75 °C |
| Batterietyp | 2 × CR2450 3V Lithium |
| Batterielaufzeit | Bis zu 2 Jahre |
P-DISC NO1
P-DISC NO1
Technische Daten für die P-DISC NO1.
| Spezifikation | Details |
|---|---|
| Produktname | P-DISC NO1 |
| Größe | Ø: 60 mm, H: 13 mm |
| Betriebstemperatur | –20 °C bis +75 °C |
| Batterietyp | 1 × CR2450 3V Lithium |
| Batterielaufzeit | Bis zu 1 Jahr |
Weitere Infos